选择水性油墨用聚氨酯树脂(PU)需根据油墨类型、印刷基材、性能需求及环保法规综合决策。以下是系统化的选择指南:
| 性能指标 | 应用场景 | 对应树脂特性 |
| 附着力 | 塑料(PET/PE/PP)、金属、玻璃等非吸收性基材 | 引入极性基团(—OH、—COOH)、分子链段设计与基材相似 |
| 耐水性/耐化性 | 食品包装(接触水/油)、日化品标签 | 高交联密度、疏水链段(长链脂肪酸酯)、自交联单体(如丙烯酸羟乙酯) |
| 耐磨抗刮 | 电子产品外包装、标签 | 高硬度设计(>2H)、纳米SiO₂改性、弹性链段与刚性链段比例优化 |
| 干燥速度 | 高速印刷(凹印/柔印) | 低粘度(<500cps)、高固含(>35%)、快干型溶剂(丙二醇甲醚醋酸酯替代品) |
| 光泽度 | 高档礼品盒、奢侈品标签 | 小粒径分散体(<100nm)、成膜流平性优异 |
| 柔韧性 | 软包装(塑料袋、卷膜) | 聚醚型PU、分子量适中(Mw=20,000-50,000) |
若有技术问题,或需要索样,可联系在线工程师
| 类型 | 特点 | 适用油墨 |
| 阴离子型 | 含羧基(—COOH),胺中和;通用性强,性价比高;耐水性稍弱 | 纸张油墨、普通塑料表印 |
| 阳离子型 | 含胺基,酸中和;对多孔基材(纸张)附着力强;耐水性好 | 渗透型包装油墨、纸箱印刷 |
| 非离子型 | 含聚乙二醇(PEG)链段;耐电解质性好,冻融稳定;但干燥慢、耐水性差 | 纺织印花油墨、特殊分散体系 |
| 类型 | 优势 | 劣势 | 适用场景
| 聚酯型PU | 高光泽、耐磨、附着力强 | 耐水解性差 | 金属油墨、高档标签 |
| 聚醚型PU | 耐水解、柔韧性好、低温性能优异 | 耐候性/耐热性较弱 | 软包装里印、冷冻食品包装 |
| 聚碳酸酯型PU | 耐候/耐水解/耐化性全面优异 | 成本极高(>聚酯型30%) | 汽车标签、户外耐候油墨 |
| 类型 | 固化方式 | 性能提升点 | 应用
| 热塑性PU | 物理成膜 | 柔韧性好,重涂性佳 | 普通纸品油墨 |
| 自交联型PU | 加热自交联(如NCO封闭) | 耐水性↑、耐磨性↑ | 食品包装墨(耐煮蒸) |
| 外固化型PU | 添加交联剂(氮丙啶、碳化二亚胺) | 耐化性↑、附着力↑ | 金属油墨、耐酒精标签 |
若有技术问题,或需要索样,可联系在线工程师
1. 粒径与稳定性
● 理想范围:50-150nm(保证透明性及存储稳定性)
● 验证:加速老化(50℃×7天)后无沉淀、粘度变化<10%
2. 粘度与流变行为
● 凹版油墨:低粘度(100-300 mPa·s,25℃)→ 高剪切变稀
● 网版油墨:触变性(静止高粘→刮涂低粘)
3. 最低成膜温度(MFFT)
● 常温印刷:MFFT<10℃(避免成膜裂纹)
● 高温烘干:MFFT可放宽至20℃
4. 玻璃化温度(Tg)
● 柔性要求高(软包装):Tg = -30℃~0℃
● 硬度要求高(标签):Tg = 20℃~50℃
若有技术问题,或需要索样,可联系在线工程师
| 基材 | 树脂选择要点 | 推荐PU类型
| PET/OPP | 高附着力(需酯键)、耐蒸煮 | 聚酯型阴离子PU + 交联剂 |
| PE/PP | 引入氯化聚烯烃(CPO)改性、电晕处理兼容性 | 非离子PU-CPO共混分散体 |
| 金属 | 耐冲击/耐折弯、防锈 | 高交联聚碳酸酯型PU |
| 纸张 | 快速渗透、抗卷曲 | 低分子量阳离子聚醚PU |
1. 有害物质限制
● APEO-Free:禁用烷基酚聚氧乙烯醚乳化剂
● 无重金属:符合EN71-3(玩具)、ASTM F963
2. 食品接触安全
● 欧盟:EU 10/2011(迁移量测试)
● 美国:FDA 21 CFR §175.300
● 中国:GB 4806.1-2016
3. 低VOC设计
● 助溶剂含量<5%(如用DPNB替代乙二醇醚类)
若有技术问题,或需要索样,可联系在线工程师
● 附着力不足→ 添加5% CPO改性树脂或基材润湿剂(如BYK-346)
● 干燥慢→ 改用高Tg树脂(>40℃)或添加快干助溶剂(二丙二醇甲醚)
● 耐水差→ 选择自交联型PU,或外加固化剂(如Carbodilite E-02)
● 泡沫多→ 搭配抑泡型流平剂(Tego Foamex 810)
总结:水性油墨PU树脂选型本质是在"性能-成本-合规"三角中寻找平衡点。建议:
1. 优先根据基材和耐性要求锁定树脂骨架类型;
2. 通过交联设计提升关键性能短板;
3. 用粒径/粘度参数匹配印刷工艺;
4. 务必实测印样(耐揉搓/蒸煮/摩擦)。
(本文仅供参考,若有技术问题,可咨询在线工程师)